Nowy produkt
5000112694796
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 70 kJ/17 kcal | 175 kJ/43 kcal (2 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 3,9 g | 9,8 g (4 %) |
| w tym cukry: | 3,9 g | 9,8 g (11 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,02 g | 0,05 g (1 %) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...