Nowy produkt
5000112678604
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 250 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia: | 74 kJ / 17 kcal | 185 kJ / 43 kcal | (2 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Węglowodany: | 4,1 g | 10 g | (4 %) |
| w tym cukry: | 4,1 g | 10 g | (11 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Sól: | 0,02 g | 0,05 g | (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| 2 l = 8 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...