Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal (5 %) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 10,6 g | 27 g (10 %) |
w tym cukry | 10,6 g | 27 g (29 %) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1,5 l = 6 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane