Nowy produkt
5000112651683
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 7 kJ / 2 kcal | 18 kJ / 5 kcal (0 %) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 0,1 g | 0,3 g (0 %) |
w tym cukry | 0,1 g | 0,3 g (0 %) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0,04 g | 0,1 g (2 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
500 ml = 2 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane