Nowy produkt
5900229001572
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1443 kJ / 351 kcal |
| Tłuszcz | 39 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,50 g |
| Witamina A | 900 µg (113 %*) |
| Witamina D | 7,5 µg (150 %*) |
| Witamina E | 8,0 mg (67 %8) |
| Kwas alfa-linolenowy (omega-3) | 2 g |
| * - % dziennej referencyjnej wartości spożycia witamin (dla osób dorosłych) |
Producent: Zakłady Tłuszczowe „Bielmar" Sp. z o.o.
Zakłady Tłuszczowe „Bielmar" Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...