| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | %RWS* | |
|---|---|---|
| Energia | 170 kJ / 40 kcal | 2% |
| Tłuszcz | 1,0 g | 1% |
| w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 4% |
| Węglowodany | 4,5 g | 2% |
| w tym cukry | 4,4 g | 5% |
| Białko | 3,3 g | 7% |
| Sól | 0,1 g | 2% |
| %RWS* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia MleczarskaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane