Jednostka miary | szt |
w 100 g | % RWS* w porcji 4 g | % RWS* w 100 g | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1430 kJ/ | 1% | 17% |
wartość energetyczna | 339 kcal | 1% | 17% |
tłuszcz | 0,1 g | 0% | 0% |
w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0% | 1% |
węglowodany | 72 g | 1% | 28% |
w tym cukry | 15 g | 1% | 17% |
białko | 3,9 g | 0% | 8% |
sól | 0,21 g | 0% | 3% |
100 g = 25 porcji | |||
*%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: NaturAvena Sp. z o.o.
NaturAvena Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane