Jednostka miary | opak |
w 100 g produktu instant | w pocji (4 g) | % RWS* w porcji (4 g) | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1523 kJ/360 kcal | 61 kJ/14 kcal | 1% |
tłuszcz | 0,2 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0 g | 0% |
węglowodany | 79 g | 3,2 g | 1% |
w tym cukry | 12 g | 0,5 g | 1% |
błonnik | 13 g | 0,5 g | - |
białko | 4,8 g | 0,2 g | 0% |
sól | 0,19 g | 0 g | 0% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
150 g Inki to około 37 porcji |
Producent: GRANA sp. z o.o.
GRANA sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane