Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu** bez dodatku cukru W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu** z dodatkiem cukru W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu** z dodatkiem cukru W porcji (145 g) | z dodatkiem cukru % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 286 kJ | 358 kJ | 519 kJ | 6 % |
Wartość energetyczna | 68 kcal | 86 kcal | 124 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 1,9 g | 1,8 g | 2,7 g | 4 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 8 % |
Węglowodany | 9,3 g | 14,0 g | 20,2 g | 8 % |
w tym cukry | 4,6 g | 9,5 g | 13,8 g | 15 % |
Błonnik | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | - |
Białko | 3,3 g | 3,2 g | 4,6 g | 9 % |
Sól | 0,11 g | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. | ||||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
**Z mlekiem o zawartości 2,0 % tłuszczu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane