Jednostka miary | szt |
dla 100 g produktu | dla 1 porcji (20 g + 200 ml mleka 2% tł.) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1612 kJ/381 kcal | 752 kJ/178 kcal |
Tłuszcz | 2,2 g | 4,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 2,6 g |
Węglowodany | 84 g | 27 g |
w tym cukry | 81 g | 26 g |
Białko | 3,9 g | 7,6 g |
Sól | 0,01 g | 0,23 g |
Witaminy: | ||
Witamina E | 11 mg (92%)* | 2,3 mg (20%)* |
Witamina C | 60 mg (75%)* | 14 mg (18%)* |
Tiamina | 0,82 mg (75%)* | 0,24 mg (22%)* |
Ryboflawina | 1,05 mg (75%)* | 0,55 mg (39%)* |
Niacyna | 12 mg (75%)* | 2,6 mg (16%)* |
Witamina B6 | 1,05 mg (75%)* | 0,31 mg (22%)* |
Kwas foliowy | 200 µg (100%)* | 50 µg (25%)* |
Witamina B12 | 1,87 µg (75%)* | 1,2 µg (48%)* |
Biotyna | 37,5 mg (75%)* | 7,5 mg (15%)* |
Kwas pantotenowy | 4,9 mg (82%)* | 1,1 mg (18%)* |
Składniki mineralne: | ||
Wapń | 290 mg (36%)** | 298 mg (37%)** |
*Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych. |
Producent: Krüger Polska Sp. z o.o.
Krüger Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane