| Jednostka miary | szt | 
| na 100 g | dla porcji (20 g produktu + 200 ml mleka 2 % tłuszczu)  | % RI* dla porcji | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1639 kJ (387 kcal) | 758 kJ (179 kcal) | 9 % | 
| Tłuszcz | 2,7 g | 4,5 g | 6 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 2,7 g | 14 % | 
| Węglowodany | 83 g | 26 g | 10 % | 
| w tym cukry | 80 g | 26 g | 29 % | 
| Błonnik | 5,9 g | 1,2 g | - | 
| Białko | 4,8 g | 7,8 g | 16 % | 
| Sól | 0,30 g | 0,29 g | 5 % | 
| Witaminy | % NRV** | ||
| Witamina E | 9,0 mg | 1,9 mg | 16 % | 
| Witamina C | 60 mg | 14 mg | 18 % | 
| Tiamina | 0,5 mg | 0,2 mg | 18 % | 
| Niacyna | 11,8 mg | 2,6 mg | 16 % | 
| Witamina B6 | 1,0 mg | 0,3 mg | 21 % | 
| Kwas foliowy | 121 μg | 34,2 μg | 17 % | 
| Kwas pantotenowy | 2,5 mg | 1,4 mg | 23 % | 
| Składniki mineralne | |||
| Magnez | 165 mg | 57,0 mg | 15 % | 
| *RI (reference intake) = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **NRV (nutrient reference values) = Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych. | |||
| Opakowanie 150 g zawiera około 7 porcji produktu. | 
Producent: Krüger GmbH & Co. KG
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane