Nowy produkt
5908260252632
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ / 17 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4,1 g |
| w tym cukry | 4,0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,14 g |
| Niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Biotyna | 3,75 ug (7,5 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |
Producent: OSHEE Polska Sp. z o.o.
OSHEE Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane