| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w 1 porcji (15 ml) | % RWS w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 547 kJ/129 kcal | 82 kJ/19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 0,3 g | 0,1 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 28,4 g | 4,3 g | 2 % |
| w tym cukry | 24,9 g | 3,7 g | 4 % |
| Błonnik | 0,9 g | 0,1 g | - |
| Białko | 1,9 g | 0,3 g | 1 % |
| Sól | 2,74 g | 0,41 g | 7 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 13 porcji. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Ostatnio oglądane