Nowy produkt
8445291227613
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza W 1 porcji¹ | %RWS² | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1634 kJ | 304 kJ | 638 kJ | 8 % |
Wartość energetyczna | 386 kcal | 72 kcal | 151 kcal | 8 % |
Tłuszcz | 3,6 g | 1,8 g | 3,7 g | 5 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | 1,1 g | 2,3 g | 12 % |
Węglowodany | 78,9 g | 9,8 g | 20,6 g | 8 % |
- w tym cukry | 75,1 g | 9,5 g | 20,1 g | 22 % |
Błonnik | 7,7 g | <0,5 g | 1 g | - |
Białko | 5,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 15 % |
Sól | 0,41 g | 0,14 g | 0,3 g | 5 % |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g | %RWS² w 100 ml | W 1 porcji | % RWS² |
Witamina D | 11 µg | 0,73 µg (15 %) | 1,5 µg | 30 % |
Witamina C | 150 mg | 11 mg (14 %) | 24 mg | 30 % |
Wapń | - | 118 mg (15 %) | 248 mg | 31 % |
¹13,5 g Nesquik + 200 ml mleka (1,6 % tłuszczu) | ||||
²Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 22 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
Nutri-Score obliczono dla 100 ml produktu po przygotowaniu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane