| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 222 kJ / 53 kcal |
| Tłuszcz w tym | 0,3 g |
| - Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany w tym | 5,3 g |
| - Cukry | 0 g |
| Błonnik | 5,8 g |
| Białko | 4,4 g |
| Sól | 0,3 g |
Producent: LEVANT FOODS SP. Z O.O.
ul. Smoluchowskiego 11A,Ostatnio oglądane