Nowy produkt
5900956002354
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | Dzienna porcja produktu (napar z 3 torebek po 1,5 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 kJ / 1 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Producent: ,,Herbapol-Lublin" S.A.
,,Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane