Jednostka miary | szt |
w 200 ml naparu z 1 saszetki | w 100 ml naparu | |
---|---|---|
wartość energetyczna | 7 kJ/ 2 kcal | 3 kJ/ 1 kcal |
tłuszcz [g] | 0 | 0 |
- kwasy tłuszczowe nasycone [g] | 0 | 0 |
węglowodany [g] | <0,5 | <0,5 |
- cukry [g] | <0,5 | <0,5 |
białko [g] | 0 | 0 |
sól [g] | 0 | 0 |
Producent: Tata Consumer Products Polska Sp. z o.o.
Tata Consumer Products Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane