Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanych placków | Wartość odżywcza 1 porcji** placków | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1570 kJ / 374 kcal | 919 kJ / 219 kcal | 1783 kJ / 426 kcal | 21 % |
Tłuszcz | 0,6 g | 14 g | 27 g | 39 % |
w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 1,2 g | 2,3 g | 12 % |
Węglowodany | 82 g | 21 g | 41 g | 16 % |
w tym cukry | 3,1 g | 0,9 g | 1,8 g | 2 % |
Błonnik | 8,2 g | 2,1 g | 4,0 g | |
Białko | 7,0 g | 2,7 g | 5,3 g | 11 % |
Sól | 2,3 g | 0,62 g | 1,2 g | 20 % |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
**1 porcja placków ≈ 194 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane