Jednostka miary | szt |
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
wit. A: | 8500 |
wit. D3: | 570 |
wit. E: | 60 |
mg/kg: | |
bezwodny jodan wapnia: | (I: 1.4) |
siarczan manganawy, monohdrat: | (Mn: 4.0) |
jednowodny siarczan cynku: | (Zn: 100) |
selenin sodu: | (Se: 0.14) |
Przeciwutleniacze. | |
Składniki analityczne: | |
białko: | 7.1% |
tłuszcz surowy: | 2,4% |
włókno surowe: | 0,7% |
popiół surowy: | 4,3% |
wapń: | 0.9% |
wilgotność: | 14.5% |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane