Jednostka miary | szt |
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
wit. A: | 20000 |
wit. D3: | 1100 |
Wit. E: | 95 |
mg/kg: | |
3b103: | (Fe: 83) |
3b1202: | (I: 2) |
3b405: | (Cu: 9,2) |
3b503: | (Mn: 6,2) |
3b605: | (Zn: 120) |
3b801: | (Se: 0,2) |
witaminy z grupy B: | 79 |
Barwniki* i przeciwutleniacze | |
Składniki analityczne: | |
białko: | 25 % |
tłuszcz surowy: | 12 % |
popiół surowy: | 7,5 % |
włókno surowe: | 3 % |
kwasy tłuszczowe Omega-6: kwas linolowy: | 1,6 % |
kwas tłuszczowy Omega 3: kwas linolenowy: | 0,1 % |
*bez sztucznych barwników. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane