| Jednostka miary | szt. | 
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu Jeśli spożyjesz porcję: 1 pucharek W 1 porcji (143 g) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 201 kJ | 287 kJ | 3 % | 
| Wartość energetyczna | 47 kcal | 67 kcal | 3 % | 
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 
| Węglowodany | 10,3 g | 14,7 g | 6 % | 
| w tym cukry | 10,2 g | 14,6 g | 16 % | 
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | - | 
| Białko | 1,5 g | 2,1 g | 4 % | 
| Sól | 0,00 g | 0,00 g | 0 % | 
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |||
| Wartość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | 
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane