Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 13,3 g | % */13,3 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2354 kJ | 313 kJ | 3,8 % | 8 400 kJ |
Energia | 564 kcal | 75 kcal | 3,8 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 35 g | 4,6 g | 6,6 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 19 g | 2,5 g | 12,5 % | 20 g |
Węglowodany | 56 g | 7,5 g | 2,9 % | 260 g |
w tym cukry | 56 g | 7,5 g | 8,3 % | 90 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | - | - |
Białko | 6,1 g | 0,8 g | 1,6 % | 50 g |
Sól | 0,23 g | 0,03 g | 0,5 % | 6 g |
Produkt zawiera 6 porcji x 3 kostki (~13,3 g). | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane