Nowy produkt
4001686011935
szt
| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza w 100 g | RI* na porcję (25 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1762 kJ/417 kcal | 5 % | 
| Tłuszcz: | 7,1 g | 3 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 3,6 g | 5 % | 
| Węglowodany: | 86 g | 8 % | 
| w tym cukry: | 65 g | 18 % | 
| Białko: | 1,0 g | <1 % | 
| Sól: | 0,73 g | 3 % | 
| RI* = Referencyjna wartość spożycia. | ||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Opakowanie zawiera ≈ 5 porcji. | 
Producent: Haribo GmbH & Co. KG
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane