Nowy produkt
7622202330810
szt
| Jednostka miary | szt |
| per 100g | 22 g | % 22 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2029 kJ | 446 kJ | 5 % | |
| 484 kcal | 106kcal | 5 % | ||
| Tłuszcz | 20.00 g | 4.50 g | 6 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.20 g | 1.10 g | 6 % | |
| Węglowodany | 69.00 g | 15.00 g | 6 % | |
| Cukry ogółem | 33.00 g | 7.30 g | 8 % | |
| Błonnik | 1.80 g | 0.40 g | ||
| Białko | 5.50 g | 1.20 g | 2 % | |
| Równoważna zawartość soli | 0.77 g | 0.17 g | 3 % |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane