Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję / 1 kromka (ok. 72 g) | *RWS na porcję | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 818 kJ (194 kcal) | 589 kJ (140 kcal) | 7 %* |
tłuszcz | 0,9 g | 0,6 g | 1 %* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 1 %* |
węglowodany | 37,4 g | 26,9 g | 10 %* |
w tym cukry | 1,2 g | 0,9 g | 1 %* |
błonnik | 9,2 g | 6,6 g | - |
białko | 4,3 g | 3,1 g | 6 %* |
sól | 1,2 g | 0,9 g | 14 %* |
*RWS: referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
Informacja dla diabetyków: 1 porcja (1 kromka) = ok. 2,69 WW*** | |||
***WW - wymiennik węglowodanowy |
Producent: BENUS SP. Z O.O.
BENUS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane