Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję / 1 kromka (ok. 72 g) | *RWS na porcję | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 836 kJ (198 kcal) | 602 kJ (143 kcal) | 7 %* |
tłuszcz | 1,2 g | 0,9 g | 1 %* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,2 g | 1 %* |
węglowodany | 37,9 g | 27,3 g | 11 %* |
w tym cukry | 2,8 g | 2,0 g | 2 %* |
błonnik | 7,7 g | 5,5 g | - |
białko | 5,1 g | 3,7 g | 7 %* |
sól | 1,2 g | 0,9 g | 14 %* |
*RWS: referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
Informacja dla diabetyków: 1 porcja (1 kromka) = ok. 2,7 WW** | |||
**WW - wymiennik węglowodanowy |
Producent: BENUS SP. Z O.O.
BENUS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane