| Jednostka miary | szt |
| W 100 ml | W 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 10 kJ (2 kcal) | 25 kJ (6 kcal) (1 %) |
| Węglowodany | 0,9 g | 2,1 g (1 %) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0,20 g | 0,50 g (8 %) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Witaminy | ||
| Niacyna | 8,5 mg (53 %) | 21 mg (133 %) |
| Kwas pantotenowy | 4,2 mg (70 %) | 11 mg (175 %) |
| Witamina B6 | 0,80 mg (57 %) | 2,0 mg (143 %) |
| Witamina B12 | 2,5 µg (100 %) | 6,3 µg (250 %) |
| **Dzienne Referencyjne Wartości Spożycia |
Producent: Monster Energy Limited
Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane