| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 182 kJ / 43 kcal | 601 kJ / 142 kcal (7 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 10,6 g | 35 g (13 %) |
| w tym cukry: | 10,6 g | 35 g (39 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0 g | 0 g (0 %) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane