Nowy produkt
7613031569397
szt
| Jednostka miary | szt |
| W 100 ml bulionu | W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W 200 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25 kJ | 12 kJ | 25 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| Sól | 1,0 g | 0,51 g | 1,0 g | 17 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Opakowanie zawiera 60 porcji | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane