| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml rosołu | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W porcji bazy do zupy (200 ml)** | % RWS* w porcji bazy do zupy** | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 21 kJ | 11 kJ | 21 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 5 kcal | 3 kcal | 5 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,94 g | 0,47 g | 0,94 g | 16 % |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 60 porcji. | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką na litr. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane