Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml rosołu | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 200 ml bazy do zupy** | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 26 kJ | 13 kJ | 26 kJ | 0 % |
Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
Tłuszcz | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 2 % |
Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sól | 0,96 g | 0,48 g | 0,96 g | 16 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 60 porcji. | ||||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
** po przyrządzeniu z 1 kostką na litr |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane