Nowy produkt
5900552097907
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | w 1 porcji (ok. 143 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 215 kJ / 51 kcal | 308 kJ / 72 kcal 4 %* |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g 0 %* |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g 0 %* |
| Węglowodany | 10,8 g | 15,4 g 6 %* |
| w tym cukry | 10,8 g | 15,4 g 17 %* |
| Białko | 1,6 g | 2,3 g 5 %* |
| Sól | 0 g | 0 g 0 %* |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Z jednego opakowania można przyrządzić 4 porcje galaretki po ok. 143 g. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane