500 g e / 480 ml
Przed otwarciem wstrząsnąć.
Najlepiej spożyć przed: data i nr partii na boku butelki lub na nakrętce. Przechowywać w temperaturze do 25 ℃. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartościowe składniki
0 g dodanego cukru.
Zawiera naturalnie występujące cukry.
33,5 g białka
13 witamin
13 minerałów
Na bazie mleka
Oszczędź czas
Odkryj wygodną i pełnowartościową dietę.
O każdej porze dnia!
Posiłek w poręcznym opakowaniu
Źródło błonnika
Bez glutenu
Zróżnicowana i zrównoważona dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Napój mleczny o smaku słonego karmelu wzbogacany w witaminy, minerały oraz olej roślinny. Produkt UHT. Zawiera substancję słodzącą.
Opakowanie 500 g zawiera jedną porcję produktu.
mleko 41 %
woda
białka mleka
olej rzepakowy
maltodekstryna
oligofruktoza
proszek kokosowy
skrobia modyfikowana ryżowa
inulina
błonnik cytrusowy
emulgator: lecytyny
substancja zagęszczająca: guma gellan
aromat karmelowy
sól
substancja słodząca: sukraloza
premiks mineralno-witaminowy: witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, żelazo, miedź, jod, selen, mangan, magnez, chlorek, chrom, molibden
Nie zawiera: zboża zawierające gluten
Zawiera: mleko
Smaki / Aromaty: Zawiera
Substancje słodzące: Zawiera
| Wartość odżywcza w 100 g | RWS* w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 500 g | RWS* w 500 g |
---|
Energia | 420 kJ / 100 kcal | 5 % | 2100 kJ / 500 kcal | 25 % |
Tłuszcz | 4,7 g | 7 % | 23,5 g | 34 % |
w tym kwasy nasycone | 1,2 g | 6 % | 6,0 g | 30 % |
Węglowodany | 7,0 g | 3 % | 35,0 g | 13 % |
w tym cukry | 2,7 g | 3 % | 13,5 g | 15 % |
Błonnik | 1,6 g | | 8,0 g | |
Białko | 6,7 g | 13 % | 33,5 g | 67 % |
Sól | 0,20 g | 3 % | 1,0 g | 17 % |
Witamina A | 60,0 µg | 8 % | 300,0 µg | 38 % |
Witamina D | 0,30 µg | 6 % | 1,5 µg | 30 % |
Witamina E | 1,4 mg | 12 % | 7,0 mg | 58 % |
Witamina K | 7,0 µg | 9 % | 35,0 µg | 47 % |
Witamina C | 5,5 mg | 7 % | 27,5 mg | 34 % |
Tiamina | 0,11 mg | 10 % | 0,550 mg | 50 % |
Ryboflawina | 0,23 mg | 16 % | 1,15 mg | 82 % |
Niacyna | 1,4 mg | 9 % | 7,00 mg | 44 % |
Witamina B6 | 0,086 mg | 6 % | 0,430 mg | 31 % |
Kwas foliowy | 24,0 µg | 12 % | 120 µg | 60 % |
Witamina B12 | 0,270 µg | 11 % | 1,350 µg | 54 % |
Biotyna | 3,0 µg | 6 % | 15,0 µg | 30 % |
Kwas pantotenowy | 0,60 mg | 10 % | 3,0 mg | 50 % |
Potas | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Wapń | 199 mg | 25 % | 995 mg | 124 % |
Fosfor | 133 mg | 19 % | 665 mg | 95 % |
Magnez | 22,5 mg | 6 % | 112,5 mg | 30 % |
Zelazo | 1,04 mg | 7 % | 5,2 mg | 37 % |
Cynk | 0,81 mg | 8 % | 4,05 mg | 41 % |
Miedź | 0,06 mg | 6 % | 0,30 mg | 30 % |
Mangan | 0,120 mg | 6 % | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 3,30 µg | 6 % | 16,5 µg | 30 % |
Jod | 9,0 µg | 6 % | 45,0 µg | 30 % |
Chlorek | 70 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
Chrom | 3,8 µg | 10 % | 19 µg | 48 % |
Molibden | 3,0 µg | 6 % | 15 µg | 30 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal). | | | | |
Opakowanie 500 g zawiera jedną porcję produktu. | | | | |
Maks. temp. °C: 25
Trwałość po otwarciu: 24 Godziny
Wymiar liczbowy: 500
1 butelka = 1 posiłek
33,5 g białka
0 % dodanego cukru
13 witamin
13 minerałów
500 g = 502 kcal pełnowartościowy posiłek
1 porcja = zbilansowany pełnowartościowy posiłek
Rozmiar opakowania: 500
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 1 Porcje
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: Opakowanie 500 g zawiera jedną porcję produktu.
Producent: BAKOMA Sp. z o.o.
BAKOMA Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A,
01-303 Warszawa
Infolinia:
0 801 340 600
www.bakoma.pl