Nowy produkt
7622210310408
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 35 g | %* / 35 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2218 kJ | 776 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna | 531 kcal | 186 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 29 g | 10 g | 15 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 5,5 g | 28 % |
Węglowodany | 60 g | 21 g | 8 % |
w tym cukry | 38 g | 13 g | 15 % |
Błonnik | 3,7 g | 1,3 g | - |
Białko | 4,7 g | 1,6 g | 3 % |
Sól | 0,14 g | 0,05 g | 1 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 wafelek w opakowaniu (35 g). |
Producent: Mondelez Polska sp. z o.o.
Mondelez Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane