| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2511 kJ/607 kcal |
| Tłuszcz | 51 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,1 g |
| Węglowodany | 6,6 g |
| w tym cukry | 6,6 g |
| Błonnik | 13 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | <0,01 g |
| Witaminy | |
| Witamina E | 26 mg (217%)* |
| Tiamina | 0,25 mg (23%)* |
| Ryboflawina (Wit. B2) | 0,7 mg (50%)* |
| Niacyna | 6,8 mg (43%)* |
| Kwas foliowy | 48 µg (24%)* |
| Składniki mineralne | |
| Potas | 740 mg (37%)* |
| Wapń | 276 mg (35%)* |
| Fosfor | 490 mg (70%)* |
| Magnez | 278 mg (74%)* |
| Żelazo | 5,2 mg (37%)* |
| Cynk | 3,3 mg (33%)* |
| *% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych |
Producent: Sante A. Kowalski sp. j.
Sante A. Kowalski Sp. j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane