Nowy produkt
8445290969606
szt
| Wartość odżywcza w 100 g kaszki | Wartość odżywcza 1 porcja** | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1652 kJ | 758 kJ |
| Wartość energetyczna | 389 kcal | 180 kcal |
| Tłuszcz | 1 g | 5,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1,3 g |
| Węglowodany | 88 g | 29 g |
| - w tym cukry | 2,4 g | 10 g |
| Błonnik | 1 g | 0,2 g |
| Białko | 6,5 g | 3,5 g |
| Sól | 0,02 g | 0,12 g |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 350 µg | 153 µg (38 % ZDS*) |
| Witamina D | 12 µg | 4,9 µg |
| Witamina E | 5,8 mg | 3,4 mg |
| Witamina C | 84 mg | 35 mg (140 % ZDS*) |
| Tiamina (wit. B1) | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Niacyna | 7,8 mg | 2,4 mg |
| Witamina B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Kwas foliowy | 100 µg | 38 µg |
| Składniki mineralne | ||
| Sód | 6,5 mg | 48,2 mg |
| Żelazo | 11 mg | 3,3 mg (55 % ZDS*) |
| Cynk | 0,9 mg | 1,1 mg |
| Jod | 70 µg | 36 µg |
| *ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
| **1 porcja = 18 g kaszki + 165 mleka następnego |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane