| Wartość odżywcza 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 211 kJ |
| Wartość energetyczna | 50 kcal |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 11,3 g |
| w tym cukry | 9,7 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 0,4 g |
| Sól | 0,0 g |
| Witamina C | 20 mg (80 % ZDS*) |
| * ZDS (Zalecane Dzienne Spożycie) |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane