Nowy produkt
7613033512230
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 237 kJ | 297 kJ |
Wartość energetyczna | 57 kcal | 71 kcal |
Tłuszcz | 2,1 g | 2,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,6 g |
Węglowodany | 5,9 g | 7,4 g |
w tym cukry | 2,0 g | 2,5 g |
Błonnik | 1,8 g | 2,3 g |
Białko | 2,6 g | 3,3 g |
Sól | 0,05 g | 0,06 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane