Nowy produkt
5900452071052
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 203 kJ | 254 kJ |
| Wartość energetyczna | 48 kcal | 60 kcal |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
| Węglowodany | 10,6 g | 13,3 g |
| w tym cukry | 9,5 g | 11,9 g |
| Błonnik | 1,5 g | 1,9 g |
| Białko | 0,4 g | 0,5 g |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g |
| Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 12,5 mg (50% ZDS*) |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
| *ZDS - zalecane dzienne spożycie |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane