Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza produktu dla 100 g | Wartość odżywcza produktu dla porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 x 10 g) | % RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 1656 kJ | 332 kJ | 4 % |
Energia | 390 kcal | 78 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 97 g | 19 g | 7 % |
w tym cukry | 97 g | 19 g | 22 % |
Błonnik | 0,9 g | <0,5 g | - |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
Składniki odżywcze | |||
Witamina C | 5000 mg / (6250 %)** | 1000 mg | 1250 %** |
Suchy ekstrakt z kłącza imbiru | 400 mg | 80 mg | |
Miód pszczeli wielokwiatowy w proszku | 3500 mg | 750 mg | |
*RWS Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Krüger Polska Sp. z o.o.
Krüger Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane