Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 79 kJ / 19 kcal | 198 kJ / 48 kcal (2 %) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 4,3 g | 11 g (4 %) |
w tym cukry | 4,3 g | 11 g (12 %) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1 l = 4 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.,Ostatnio oglądane