| Wartość odżywcza w 100 g | RI* na porcję (25 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1414 kJ / 333 kcal | 4 % |
| Tłuszcz: | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 g | <1 % |
| Węglowodany: | 80 g | 8 % |
| w tym cukry: | 68 g | 19 % |
| Białko: | 3,5 g | 2 % |
| Sól: | 0,02 g | <1 % |
| RI* = Referencyjna wartość spożycia. | ||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Opakowanie zawiera 7 porcji. |
Producent: HARIBO sp. z o.o.
Haribo Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane