| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza na porcję 1 kromka (ok. 72 g) | * RWS na porcję | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 846 kJ (201 kcal) | 609 kJ (145 kcal) | 7 %* |
| tłuszcz | 2,4 g | 1,7 g | 3 %* |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,3 g | 1 %* |
| węglowodany | 34,7 g | 25,0 g | 10 %* |
| w tym cukry | 2,2 g | 1,6 g | 2 %* |
| błonnik | 9,4 g | 6,8 g | - |
| białko | 5,5 g | 4,0 g | 8 %* |
| sól | 1,1 g | 0,8 g | 13 %* |
| *RWS: referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 7 porcji. | |||
| Informacja dla diabetyków: | |||
| 1 porcja (1 kromka) = ok. 2,5 WW** | |||
| **WW - wymiennik węglowodanów |
Producent: BENUS SP. Z O.O.
BENUS Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane